(资料图片)
根据2023年4月26日披露数据,山东新华製药股份(00719)、中兴通讯(00763)、天齐鋰业(09696)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.61%、0.56%、0.45%;南方恆生科技(03033)、洛阳鉬业(03993)、中铝国际(02068)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.07%、-0.56%、-0.36%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、鼎丰集团汽车(06878)、中兴通讯(00763)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.64%、2.37%、1.86%;南方恆生科技(03033)、融创中国(01918)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.28%、-1.15%、-1.14%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东新华製药股份(00719) | +0.61% | 42.61% |
| 中兴通讯(00763) | +0.56% | 30.69% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.45% | 15.11% |
| 弘业期货(03678) | +0.44% | 35.87% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +0.38% | 10.35% |
| 三叶草生物-B(02197) | +0.37% | 21.25% |
| 飞天云动(06610) | +0.34% | 14.45% |
| 长城汽车(02333) | +0.32% | 43.95% |
| 新特能源(01799) | +0.29% | 18.78% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.27% | 51.49% |
| 昭衍新药(06127) | +0.26% | 22.64% |
| 万科企业(02202) | +0.25% | 22.13% |
| 中国石油股份(00857) | +0.24% | 10.36% |
| 新华保险(01336) | +0.23% | 33.35% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.22% | 46.78% |
| 国药控股(01099) | +0.20% | 8.59% |
| 阜博集团(03738) | +0.20% | 23.38% |
| 东风集团股份(00489) | +0.19% | 17.09% |
| 大唐新能源(01798) | +0.18% | 14.63% |
| 海信家电(00921) | +0.18% | 16.25% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | -1.07% | 28.58% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.56% | 23.03% |
| 中铝国际(02068) | -0.36% | 11.44% |
| 荣昌生物-B(09995) | -0.30% | 36.45% |
| 医渡科技(02158) | -0.23% | 10.07% |
| 上海復旦(01385) | -0.22% | 25.04% |
| 爱康医疗(01789) | -0.22% | 7.75% |
| 同道猎聘(06100) | -0.22% | 15.98% |
| 颐海国际(01579) | -0.20% | 11.38% |
| 药明康德(02359) | -0.20% | 11.29% |
| 九毛九(09922) | -0.19% | 19.91% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.19% | 18.13% |
| 啟明医疗-B(02500) | -0.18% | 14.46% |
| 华虹半导体(01347) | -0.17% | 13.60% |
| 时代电气(03898) | -0.17% | 19.48% |
| 上海石油化工股份(00338) | -0.16% | 24.39% |
| 美图公司(01357) | -0.16% | 19.17% |
| 康龙化成(03759) | -0.14% | 35.11% |
| 京城机电股份(00187) | -0.14% | 36.62% |
| 先声药业(02096) | -0.14% | 13.99% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +7.64% | 14.45% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +2.37% | 46.78% |
| 中兴通讯(00763) | +1.86% | 30.69% |
| 东方甄选(01797) | +1.69% | 26.76% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +1.67% | 10.35% |
| 中铝国际(02068) | +1.47% | 11.44% |
| 康希诺生物(06185) | +1.30% | 18.13% |
| 弘业期货(03678) | +1.18% | 35.87% |
| 中国铁建(01186) | +1.09% | 45.93% |
| 香港航天科技(01725) | +1.05% | 28.94% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | -1.28% | 28.58% |
| 融创中国(01918) | -1.15% | 20.43% |
| 上海復旦(01385) | -1.14% | 25.04% |
| 心动公司(02400) | -0.95% | 24.37% |
| 商汤-W(00020) | -0.85% | 9.22% |
| 微盟集团(02013) | -0.79% | 23.63% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.70% | 42.61% |
| 盈富基金(02800) | -0.59% | 1.94% |
| 金蝶国际(00268) | -0.58% | 17.54% |
| 美图公司(01357) | -0.58% | 19.17% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +12.99% | 14.45% |
| 新特能源(01799) | +7.86% | 18.78% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +6.15% | 46.78% |
| 康龙化成(03759) | +5.02% | 35.11% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.91% | 6.35% |
| 康诺亚-B(02162) | +3.57% | 17.12% |
| 智云健康(09955) | +3.51% | 4.97% |
| 中国黄金国际(02099) | +3.34% | 13.63% |
| 长城汽车(02333) | +3.15% | 43.95% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +3.04% | 10.35% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | -4.21% | 28.58% |
| 融创中国(01918) | -3.19% | 20.43% |
| 呷哺呷哺(00520) | -2.83% | 18.13% |
| 山东新华製药股份(00719) | -2.62% | 42.61% |
| 开拓药业-B(09939) | -2.60% | 32.53% |
| 上海復旦(01385) | -2.43% | 25.04% |
| IGG INC(00799) | -2.43% | 7.63% |
| 微盟集团(02013) | -2.10% | 23.63% |
| 心动公司(02400) | -2.01% | 24.37% |
| 国美零售(00493) | -1.84% | 47.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
Copyright © 2015-2022 亚太快报网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com